洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.treebuns.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個由七個開式系列,五個密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產品要高出很多。
等截面薄壁軸承優點:等截面薄壁列軸承解決了傳統軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實現了產品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設備上。
等截面軸承主要用途:飛機應用、雷達微波設備、制導系統、步進電機、器械、辦公器械、檢測儀器、減速變速裝置、機器人、光學映像器械、旋轉編碼器等設備上。
QKA 系列 QKA series | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號Type | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本載荷 Basic Cap.N | 單重 | 對應國外公司型號 | ||||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | 徑向 Radial | 軸向 Thrust | Weight | Interchange | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | ||||||
QKAA10AG0 | 1 | 1.375 | 1.142 | 1.236 | 1.274 | 1510 | 670 | 4310 | 2000 | 0.011 | KYS010 | KAA10AG0 |
25.4 | 34.925 | 29 | 31.4 | 32.4 | ||||||||
QKAA15AG0 | 1.5 | 1.875 | 1.642 | 1.736 | 1.774 | 2130 | 890 | 6130 | 3250 | 0.017 | KYS015 | KAA15AG0 |
38.1 | 47.625 | 41.7 | 44.1 | 45.1 | ||||||||
QKA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 3510 | 1470 | 10140 | 4270 | 0.045 | KYA020 | KA020AR0 |
50.8 | 63.5 | 55.5 | 58.8 | 60.2 | ||||||||
QKA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 4270 | 1690 | 12360 | 4890 | 0.054 | KYA025 | KA025AR0 |
63.5 | 76.2 | 68.2 | 71.5 | 72.9 | ||||||||
QKA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 5070 | 1910 | 14620 | 5470 | 0.064 | KYA030 | KA030AR0 |
76.2 | 88.9 | 80.9 | 84.2 | 85.6 | ||||||||
QKA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.386 | 3.814 | 3.867 | 5830 | 2090 | 16850 | 6000 | 0.077 | KYA035 | KA035AR0 |
88.9 | 101.6 | 93.6 | 96.9 | 98.2 | ||||||||
QKA040AR0 | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 6630 | 2270 | 19110 | 6530 | 0.086 | KYA040 | KA040AR0 |
101.6 | 114.3 | 106.3 | 109.6 | 110.9 | ||||||||
QKA042AR0 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 7020 | 2360 | 20230 | 6800 | 0.091 | KYA042 | KA042AR0 |
108 | 120.65 | 112.7 | 115.9 | 117.2 | ||||||||
QKA045AR0 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 7380 | 2450 | 21380 | 7020 | 0.095 | KYA045 | KA045AR0 |
114.3 | 127 | 119 | 122.3 | 123.6 | ||||||||
QKA047AR0 | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 7780 | 2530 | 22490 | 7290 | 0.1 | KYA047 | KA047AR0 |
120.7 | 133.35 | 125.4 | 128.6 | 129.9 | ||||||||
QKA050AR0 | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 8180 | 2620 | 23600 | 7510 | 0.104 | KYA050 | KA050AR0 |
127 | 139.7 | 131.7 | 135 | 136.3 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:KB-CP0系列等截面薄璧球軸承
下一篇:深溝球系列等截面薄壁軸承